Литой диск Khomen 1806 7x18 5*114,3 Et:37 Dia:66,6 Gray-FP
15 250 руб.
под заказ 5-7 дней (2)
Общее количество: шт.
Нашли дешевле?
Уточнить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рекомендуют 0 человек
Характеристики
Посадочный диаметр диска
18
Количество отверстий
5
Межболтовое расстояние
114.3
Вылет диска
37
Диаметр ступицы
66.6
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Посадочный диаметр диска
|
18 |
Количество отверстий
|
5 |
Межболтовое расстояние
|
114.3 |
Вылет диска
|
37 |
Диаметр ступицы
|
66.6 |
Производитель
|
Khomen |
Отзывы
Подходит к авто
Выберите подходящую марку автомобиля
Acura
Модель | Модификация | Год |
Allroad | 4.2i C5 296 лс | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Allroad | 2.0 TFSi 220 лс | 2014, 2015, 2016 |
A8 | 2.8 FSi D3 209 лс | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A8 | 3.0 TDi | 2010, 2011, 2012, 2013 |
A8 | 4.0 TFSi 414 лс | 2012, 2013 |
A8 | 50 TDi D5 282 лс | 2018, 2019, 2020 |
A8 | 55 TFSi D5 335 лс | 2018, 2019, 2020 |
A8 | 60 TFSi D5 453 лс | 2018, 2019, 2020 |
A8 | 45 TDi D5 245 лс | 2019, 2020 |
A8 | 60 TFSi e D5 443 лс | 2019, 2020 |
A8 | 60 TDi D5 429 лс | 2020 |
S4 | 4.2i B6 339 лс | 2003, 2004, 2005 |
S4 | 4.2i B7 340 лс | 2006, 2007, 2008 |
S4 | 4.2i Cabrio B7 340 лс | 2009 |
A4 | 2.0 TFSi B7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
A4 | 3.0 TDi | 2004, 2005, 2006 |
A4 | 2.0 T Cabrio B7 200 лс | 2007, 2008, 2009 |
A4 | 3.2i Cabrio B7 255 лс | 2007, 2008, 2009 |
A6 | 3.0 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A6 | 3.2 FSi C6 252 лс | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.5 FSi C7 201 лс | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A6 | 2.0 TDi | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A6 | 40 TDi C8 201 лс | 2018, 2019, 2020 |
A6 | 45 TDi quattro C8 228 лс | 2018, 2019, 2020 |
A6 | 50 TDi quattro C8 282 лс | 2018, 2019, 2020 |
A6 | 55 TFSi quattro C8 335 лс | 2018, 2019, 2020 |
A6 | 35 TDi C8 161 лс | 2019, 2020 |
A6 | 45 TFSi C8 | 2019, 2020 |
A6 | 55 TFSi C8 335 лс | 2019, 2020 |
RS4 | 4.2 Quattro B7 414 лс | 2005, 2006, 2007, 2008 |
RS4 | 4.2 FSi B8 444 лс | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
RS4 | 2.9 TFSi 444 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
A5 | 1.8 TFSi 8T\8F 158 лс | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Q5 | 2.0 TDi 8R 138 лс | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Q5 | 2.0 TFSi 8R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Q5 | 3.0 TDi 8R 237 лс | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Q5 | 3.2 FSi 8R 266 лс | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Q5 | 2.0 TDi 8R 188 лс | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Q5 | 3.0 TDi 8R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Q5 | 3.0 TFSi 8R 268 лс | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Q5 | 2.0 TDi FY | 2017, 2018 |
Q5 | 2.0 TFSi FY | 2017, 2018 |
Q5 | 3.0 TDi FY 282 лс | 2017, 2018 |
Q5 | 35 TDi FY 161 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q5 | 40 TDi FY | 2018, 2019, 2020 |
Q5 | 45 TDi FY 228 лс | 2019, 2020 |
Q5 | 45 TFSi FY | 2019, 2020 |
Q5 | 50 TDi FY 282 лс | 2019, 2020 |
Q5 | 50 TFSi e FY 295 лс | 2019, 2020 |
Q5 | 55 TFSi e FY 362 лс | 2019, 2020 |
A4 Allroad | 2.0 TFSi B8 221 лс | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
A4 Allroad | 2.0 TDi B9 | 2016, 2017, 2018 |
A4 Allroad | 2.0 TFSi B9 | 2016, 2017, 2018 |
A4 Allroad | 3.0 TDi B9 | 2016, 2017, 2018 |
A4 Allroad | 45 TFSi B9 248 лс | 2019 |
A4 Allroad | 45 TFSi quattro 241 лс | 2019, 2020 |
A4 Allroad | 45 TFSi B9 Facelift 248 лс | 2020 |
A7 | 2.8 FSi 4G8 201 лс | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0 TDi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 3.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 2.0 TFSi 4G8 Facelift 248 лс | 2014, 2015, 2016, 2017 |
A7 | 55 TFSi 4K8 335 лс | 2018, 2019, 2020 |
A7 | 55 TFSi e 4K8 362 лс | 2019, 2020 |
RS3 | 2.5 TFSi 8PA | 2011, 2012 |
RS3 | 2.5 TFSi 8VA | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
S7 | 4.0 TFSi 4G8 | 2012, 2013, 2014 |
S7 | S7 TDi 4K8 345 лс | 2019, 2020 |
S7 | 2.9 TFSi 4K8 444 лс | 2020 |
SQ5 | 3.0 TDi 8R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
SQ5 | 3.0 TDi plus 8R 335 лс | 2015, 2016 |
A3 | 2.0 TDi | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A3 | 2.0 TFSi | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A3 | 1.4 TFSi e-tron 201 лс | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A3 | 1.0 TFSi 8V Restyling 114 лс | 2016, 2017, 2018 |
A3 | 1.4 TFSi g-tron 8V Restyling 109 лс | 2016, 2017, 2018 |
A3 | 1.4 TFSi | 2017 |
A3 | 1.5 TFSi 8V Restyling 148 лс | 2017, 2018 |
A3 | 1.6 TDi 8V Restyling 114 лс | 2017, 2018 |
A3 | 30 g-tron 8V Restyling 129 лс | 2019, 2020 |
A3 | 30 TDi 8V Restyling 114 лс | 2019, 2020 |
A3 | 30 TFSi 8V Restyling 114 лс | 2019, 2020 |
A3 | 35 TDi 8V Restyling 148 лс | 2019, 2020 |
A3 | 35 TFSi 8V Restyling 148 лс | 2019, 2020 |
A3 | 40 TDi 8V Restyling 181 лс | 2019, 2020 |
A3 | 40 TFSi 8V Restyling 188 лс | 2019, 2020 |
S3 | 2.0 TFSi 8V | 2013, 2014, 2015, 2016 |
S3 | 2.0 TFSi 8V Facelift | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Q7 | 3.0 TDi 4M | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Q7 | 3.0 TDi e-tron 4M 369 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Q7 | 3.0 TDi Ultra 4M 215 лс | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Q7 | 3.0 TFSi 4M | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Q7 | 2.0 TFSi 4M | 2016, 2017, 2018 |
Q7 | 45 TDi | 2018, 2019, 2020 |
Q7 | 50 TDi 282 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q7 | 55 e-tron 4M 362 лс | 2018, 2019 |
Q7 | 45 TFSi 4M 248 лс | 2019 |
Q7 | 55 TFSi | 2019, 2020 |
Q7 | 55 TFSi e 4M Facelift 375 лс | 2019, 2020 |
Q7 | 60 TFSi e 4M Facelift 449 лс | 2019, 2020 |
Q2 | 1.4 TFSi GA 148 лс | 2016, 2017, 2018 |
Q2 | 1.6 TDi GA 114 лс | 2016, 2017, 2018 |
Q2 | 2.0 TDi GA 148 лс | 2016, 2017, 2018 |
Q2 | 2.0 TDi GA 188 лс | 2016, 2017, 2018 |
Q2 | 1.0 TFSi GA 114 лс | 2017, 2018 |
Q2 | 2.0 TFSi GA 188 лс | 2017, 2018 |
Q2 | 30 TDi GA 114 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q2 | 30 TFSi GA 114 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q2 | 35 TFSi GA 148 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q2 | 40 TFSi GA 188 лс | 2018, 2019, 2020 |
Q2 | 35 TDi GA 148 лс | 2019, 2020 |
TT RS | 2.5 TFSi FV 394 лс | 2016, 2017, 2018 |
TT RS | 2.5 TFSi FV Facelift 394 лс | 2019, 2020 |
RS5 | 2.9 TFSi F5 444 лс | 2017, 2018, 2019, 2020 |
e-tron | 55 quattro 402 лс | 2019, 2020 |
e-tron | 50 quattro 308 лс | 2020 |
S6 | S6 TDi C8 345 лс | 2019, 2020 |
S6 | 2.9 TFSi C8 444 лс | 2020 |
S8 | 4.0 TFSi D5 563 лс | 2019, 2020 |
SQ2 | SQ2 TFSi GA 296 лс | 2019, 2020 |
e-tron Sportback | 50 quattro 308 лс | 2020 |
e-tron Sportback | 55 quattro 402 лс | 2020 |
Как купить
Доставка по Нефтеюганску бесплатная от 1й шины, доставим в день заказа!
Оплата при получении: банковской картой Visa, Master Card или наличными.
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.